Jan 26, 2024 Leave a message

Ferrosilicon Grade

ferro silicon lumps

 

 

Model Chemical Composition (%) Ferro Silicon
Si Mn Al C P
FeSi75A 75.0-80.0 ≤0.4 ≤2.0 ≤0.2 ≤0.035 ≤0.02
FeSi75B 73.0-80.0 ≤0.4 ≤2.0 ≤0.2 ≤0.04 ≤0.02
FeSi75C 72.0-75.0 ≤0.5 ≤2.0 ≤0.1 ≤0.04 ≤0.02
FeSi70 72   ≤2.0 ≤0.2 ≤0.04 ≤0.02
FeSi65 65.0-72.0 ≤0.6 ≤2.5 -- ≤0.04 ≤0.02

 


Model
Chemical composition(%) ferro silicon 65
Si AI Ca Mn Cr P S C
FeSi75 75 1.5 1 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi72 72 2 1 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi70 70 2 1 0.6 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi65 65 2 1 0.7 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi60 60 2 1 0.8 0.6 0.05 0.03 0.3
FeSi45 40-47 2 1 0.7 0.5 0.04 0.02 0.2
Model Si Mn P S C Size(mesh)
Si75 range less than or equal to
70-72 0.4 0.035 0.02 0.3 0- 425
65 0.4 0.04 0.03 0.5 0- 425
60 0.4 0.04 0.04 0.6 0- 425
55 0.4 0.05 0.05 0.7 0- 425
45 0.4 0.05 0.06 0.9 0- 425
FeSi Si Fe P S C Size(mesh)
13-16 >=82 0.05 0.05 1.3 200-325

Send Inquiry

Home

Phone

E-mail

Inquiry